Harga Pasar Kentang
Diperbarui 27.09.2026 08:00 Waktu Moskow · pasar: 16 · entri: 34
Harga kentang terbaru yang telah dikonfirmasi berdasarkan negara: harga petani, grosir, ritel, pengolahan, benih, ekspor, dan impor. Setiap angka berasal dari sumber resmi atau terbuka yang diperiksa oleh redaksi kami; tautan akan membuka artikel beserta sumbernya. Harga USD per ton hanya ditampilkan sebagai patokan untuk membandingkan pasar.
Harga terbaru menurut pasar
| Negara | Ruas | Apa | Harga | USD/ton | Bab. | Tanggal | sumber | Sumber |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Austria | Gerbang pertanian | Harga produsen Austria yang lebih rendah | 32.00–35.00 EUR/100 kg | 381 | - | 24.09.2026 | artikel | 2 |
| Belgia | Harga pasar | Belgia | 200 EUR/ton | 227 | - | 26.09.2026 | artikel | 3 |
| Belgia | Pemrosesan / kontrak | harga kontrak rata-rata | 132 EUR/ton | 150 | - | 24.09.2026 | artikel | 1 |
| Brasil | Harga pasar | Harga di Rio de Janeiro | 108 BRL/25 kg | 830 | - | 16.09.2026 | artikel | 1 |
| Brasil | Harga pasar | Harga Belo Horizonte | 94.72 BRL/25 kg | 732 | - | 16.09.2026 | artikel | 1 |
| Brasil | Harga pasar | Harga di Sao Paulo | 98.42 BRL/25 kg | 760 | - | 16.09.2026 | artikel | 1 |
| Brasil | borongan | harga grosir rata-rata nasional baru | 2.63 BRL/kg | 508 | - | 25.09.2026 | artikel | 1 |
| Chili | Retail | harga konsumen pasar jalanan | 935 CLP/kg | - | - | 26.09.2026 | artikel | 1 |
| Ekuador | borongan | Grosir Super Chola | 38.33 USD/kuintal | 383 | - | 13.09.2026 | artikel | 1 |
| Mesir | borongan | Pasar grosir Obour | 14.00–20.00 EGP/kg | 328 | - | 26.09.2026 | Berita Perbankan 26.09 | 3 |
| Prancis | Retail | kentang untuk kentang goreng buatan sendiri (-1.3%) | 1.47 EUR/kg | 1,671 | - | 26.09.2026 | artikel | 1 |
| Jerman | Gerbang pertanian | rata-rata nasional | 28.00–30.00 EUR/100 kg | 330 | - | 23.09.2026 | agrarheute Markt 26.09 | 3 |
| Jerman | Harga pasar | kentang meja | 270–280 EUR/ton | 313 | - | 23.09.2026 | artikel | 1 |
| Jerman | Harga pasar | Kentang meja Hesse yang matang sempurna | 36.75 EUR/100 kg | 418 | - | 24.09.2026 | artikel | 1 |
| Jerman | Pemrosesan / kontrak | mengolah kentang | 240 EUR/ton | 273 | - | 23.09.2026 | artikel | 1 |
| Jerman | borongan | REKA Rhineland harga pasar bebas | 240 EUR/ton | 273 | - | 08.09.2026 | artikel | 1 |
| India | Harga pasar | kualitas bagus harga | 5.00–7.00 INR/kg | 62.57 | - | 24.09.2026 | artikel | 1 |
| Italia | Gerbang pertanian | Borsa Patate di Bologna | 0.50 EUR/kg | 568 | - | 04.09.2026 | Agripat 04.09 | 3 |
| Kazakhstan | Gerbang pertanian | Gerbang pertanian Pavlodar | 90.00–110 KZT/kg | 226 | - | 24.09.2026 | artikel | 1 |
| Kazakhstan | Retail | harga ritel rata-rata nasional (Biro Statistik Nasional) | 211 KZT/kg | 477 | - | 16.09.2026 | Informasi Kazin | 3 |
| Kazakhstan | borongan | Grosir wilayah Almaty | 190–290 KZT/kg | 543 | - | 24.09.2026 | artikel | 1 |
| Kenya | Harga pasar | Harga kentang ware | 55.00–80.00 KES/kg | - | - | 23.09.2026 | artikel | 1 |
| Maroko | Harga pasar | harga kentang di pasar Casablanca | 7.00–8.00 MAD/kg | - | - | 26.09.2026 | artikel | 2 |
| Belanda | Harga pasar | Fontane (- €1) | 21.00–24.00 EUR/100 kg | 256 | - | 23.09.2026 | artikel | 2 |
| Belanda | Harga pasar | Innovator | 25.00–27.50 EUR/100 kg | 298 | - | 23.09.2026 | artikel | 2 |
| Belanda | Harga pasar | Belanda | 210–240 EUR/ton | 256 | - | 26.09.2026 | artikel | 1 |
| Belanda | Pemrosesan / kontrak | PotatoNL kentang goreng - kutipan kentang | 21.00–27.50 EUR/100 kg | 276 | - | 23.09.2026 | artikel | 3 |
| Belanda | Kentang bertepung | Harga dasar pati kentang Avebe 2026 | 57.00 EUR/ton | 64.79 | - | 23.09.2026 | artikel | 1 |
| Pakistan | Pemrosesan / kontrak | varietas pengolahan (Lady Rosetta | 155–160 USD/ton | 158 | - | 27.09.2026 | Peserta pasar | 3 |
| Pakistan | Retail | harga eceran rata-rata | 51.09 PKR/kg | - | - | 24.09.2026 | artikel | 3 |
| Pakistan | borongan | kentang konsumsi dari gudang pendingin | 55.00 USD/ton | 55.00 | - | 27.09.2026 | Peserta pasar | 3 |
| Spanyol | Harga pasar | Harga pembukaan bursa León | 310–360 EUR/ton | 381 | - | 23.09.2026 | artikel | 3 |
| Spanyol | Harga pasar | Kutipan pembuka Kennebec | 360 EUR/ton | 409 | - | 24.09.2026 | artikel | 3 |
| Spanyol | Harga pasar | Agria | 330 EUR/ton | 375 | - | 24.09.2026 | artikel | 3 |
Produk olahan kentang
Kentang goreng, keripik, serpihan, pati, dan produk jadi lainnya. Ini adalah harga produk, bukan harga kentang, jadi harga produk tidak dimasukkan dalam grafik kentang mentah, median, dan banner.
Harga produk olahan
| Negara | Ruas | Apa | Harga | USD/ton | Bab. | Tanggal | sumber | Sumber |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiongkok | Produk olahan | harga rata-rata pati kelas satu | 5,382 CNY/t | 800 | - | 26.09.2026 | artikel | 1 |
| Belanda | Produk olahan | Kentang goreng beku merek pribadi di supermarket Belanda | 1.50 EUR/kg | 1,705 | - | 26.09.2026 | artikel | 1 |
Metode: harga dari 45 hari terakhir untuk setiap pasar dan segmen; “Chg.” membandingkan dengan harga sebelumnya dari seri yang sama. “Src.” adalah jumlah sumber independen yang mengkonfirmasi angka tersebut; grafik, median, dan banner hanya menggunakan angka yang dikonfirmasi oleh tiga sumber atau lebih (✓). Harga dari pelaku pasar hanya dipublikasikan sebagai rentang dari setidaknya tiga sumber independen, tanpa nama orang atau perusahaan. Data dari buletin berbayar tidak pernah dipublikasikan.